体育部近三年科研成果汇总
2020年体育部科研成果
专利及成果转化:
专利技术名称 授权时间 完成人
一种篮球投篮训练用辅助板 2020-10-13 肖剑平
2021年体育部科研成果
校级教改项目:
项目名称 项目主持人姓名
新时代下民办院校体育课程思政延展教学平台的建设研究 李可心
指导学生参赛获奖:
序号 | 成果名称 | 奖励等级 | 获奖人 | 指导教师 | 获奖时间 |
1 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 付美琪 | 夏伯荣 | 2021-09 |
2 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 巩奕彤 | 夏伯荣 | 2021-09 |
3 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 刘晶晶 | 夏伯荣 | 2021-09 |
4 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 王冉 | 夏伯荣 | 2021-09 |
5 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 赵佳敏 | 夏伯荣 | 2021-09 |
6 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 韩宇琦 | 夏伯荣 | 2021-09 |
7 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 石欣月 | 夏伯荣 | 2021-09 |
8 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 常艺佳 | 夏伯荣 | 2021-09 |
9 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨1000米 | 二等奖(银奖) | 石一然 | 夏伯荣 | 2021-09 |
10 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 张小骞 | 夏伯荣 | 2021-09 |
11 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 付美琪 | 夏伯荣 | 2021-09 |
12 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 巩奕彤 | 夏伯荣 | 2021-09 |
13 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 刘晶晶 | 夏伯荣 | 2021-09 |
14 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 王冉 | 夏伯荣 | 2021-09 |
15 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 赵佳敏 | 夏伯荣 | 2021-09 |
16 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 韩宇琦 | 夏伯荣 | 2021-09 |
17 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 常艺佳 | 夏伯荣 | 2021-09 |
18 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛女子八人单桨12000米 | 二等奖(银奖) | 石一然 | 夏伯荣 | 2021-09 |
19 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛男子四人双桨1000米 | 三等奖(铜奖) | 汪子豪 | 夏伯荣 | 2021-09 |
20 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛男子四人双桨1000米 | 三等奖(铜奖) | 彭新达 | 夏伯荣 | 2021-09 |
21 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛男子四人双桨1000米 | 三等奖(铜奖) | 张德益 | 夏伯荣 | 2021-09 |
22 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛男子四人双桨1000米 | 三等奖(铜奖) | 付贺元 | 夏伯荣 | 2021-09 |
23 | 2021第四届沈阳国际赛艇公开赛男子四人双桨1000米 | 三等奖(铜奖) | 赵中浩 | 夏伯荣 | 2021-09 |
科研论文:
Study on the Statc Regulation of Yoga Meditation on the Body
|
肖剑平
郭丹 |
WOP in Education,Social Sciences and Psychology
|
教育学
教育学 |
B2类
B2类 |
2021年4月
2021年5月 |