威尼斯9499新增30门省级一流本科课程
近日,省教育厅发布了《辽宁省教育厅办公室关于公布2022年省级一流本科课程名单的通知》(辽教办[2022]302号),威尼斯9499《交互媒体产品策划与设计》等30门课程被评为2022年省级一流本科课程,其中线下一流课程25门、线上线下混合式一流课程4门、社会实践一流课程1门,创威尼斯9499省级一流课程认定数量新高。
序号 | 课程类型 | 课程名称 | 课程专业类 |
1 | 线下一流课程 | 交互媒体产品策划与设计 | 新闻传播学类 |
2 | 线下一流课程 | 景观设计初步 | 设计学类 |
3 | 线下一流课程 | 舞美绘画 | 戏剧与影视学类 |
4 | 线下一流课程 | 现场出镜主持与报道 | 戏剧与影视类 |
5 | 线下一流课程 | 商业短片创作 | 戏剧与影视学类 |
6 | 线下一流课程 | 电子商务概论 | 电子商务类 |
7 | 线下一流课程 | 商业动画设计 | 戏剧与影视学类 |
8 | 线下一流课程 | 动画概论 | 戏剧与影视学类 |
9 | 线下一流课程 | 包装设计 | 设计学类 |
10 | 线下一流课程 | 品牌形象设计 | 设计学类 |
11 | 线下一流课程 | 文化企业战略管理 | 工商管理类 |
12 | 线下一流课程 | 会展市场营销 | 旅游管理类 |
13 | 线下一流课程 | 表演技巧 | 戏剧与影视学类 |
14 | 线下一流课程 | 建筑与风光摄影 | 美术学类 |
15 | 线下一流课程 | 商业展示设计 | 设计学类 |
16 | 线下一流课程 | 企业文化传播 | 新闻传播学类 |
17 | 线下一流课程 | c++语言程序设计 | 计算机类 |
18 | 线下一流课程 | 信息管理概论 | 图书情报与档案管理类 |
19 | 线下一流课程 | 分镜头脚本设计 | 戏剧与影视学类 |
20 | 线下一流课程 | 实验动画 | 戏剧与影视学类 |
21 | 线下一流课程 | 品牌策划与管理 | 新闻传播学类 |
22 | 线下一流课程 | 服装软件实训 | 设计学类 |
23 | 线下一流课程 | 中外园林史 | 建筑类 |
24 | 线下一流课程 | 包装设计 | 设计学类 |
25 | 线下一流课程 | 空间设计初步 | 设计学类 |
26 | 线上线下混合式一流课程 | 非线性编辑 | 新闻传播类 |
27 | 线上线下混合式一流课程 | 公共空间设计 | 设计学类 |
28 | 线上线下混合式一流课程 | 景观设计方法 | 设计学类 |
29 | 线上线下混合式一流课程 | Flash动画 | 戏剧与影视学类 |
30 | 社会实践一流课程 | 纪录片创作 | 戏剧与影视类 |
课程是人才培养的核心要素,课程质量决定人才培养质量。学校始终高度重视课程建设工作,将以此为契机,持续深化教育教学改革,加大力度扶持课程建设成果,坚持以校、院两级一流课程建设为抓手,充分发挥省级一流本科课程的示范引领作用,引导教师树立课程建设新理念,推进课程改革创新,强化现代信息技术与教学深度融合,不断提升教育教学质量。
截至目前,威尼斯9499已获评43门省级一流本科课程。下一步,学校将进一步落实立德树人根本任务,多措并举,持续推进课程改革创新,培育和打造更多具有高水平、创新性的“金课”,不断推动威尼斯9499课程建设质量稳步提升,为提升人才培养提供高质量课程体系。